Daya tampung SNMPTN UNNES (Universitas Negeri Semarang) adalah jumlah mahasiswa yang dapat mengambil jurusan PTN melalui jalur undangan. Ingin tahu kewibawaan UNNES melalui jalur masuk Nilai Rapor SNMPTN UNNES dan ingin melanjutkan studi di sekolah ini? UNNES atau yang populer dengan sebutan Universitas Negeri Semarang merupakan perguruan tinggi negeri favorit dan terkenal yang terletak di Semarang, Jawa Tengah.

UNNES berdiri sejak 14 September 1965. UNNES juga mendapatkan akreditasi “A” dari BAN PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi) berdasarkan 3174/SK/BAN-PT/Acred/PT/XII/2016.
UNNES menerima metode pendaftaran mahasiswa baru melalui jalur SNMPTN (Laporan Panggilan), SBMPTN (Ujian Tulis UTBK) dan jalur mandiri UNNES. SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri) adalah proses seleksi penerimaan mahasiswa baru yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia.
Daya tampung SNMPTN UNNES Prodi Saintek
| NO | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2022 | PEMINAT 2021 | JENIS PORTOFOLIO |
| 1 | BIOLOGI | S-1 | 27 | 346 | Tidak Ada |
| 2 | FARMASI | S-1 | 26 | 818 | Tidak Ada |
| 3 | FISIKA | S-1 | 27 | 113 | Tidak Ada |
| 4 | GIZI | S-1 | 41 | 1297 | Tidak Ada |
| 5 | ILMU KEOLAHRAGAAN | S-1 | 41 | 109 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
| 6 | ILMU LINGKUNGAN | S-1 | 26 | 232 | Tidak Ada |
| 7 | KESEHATAN MASYARAKAT | S-1 | 75 | 2150 | Tidak Ada |
| 8 | KIMIA | S-1 | 30 | 262 | Tidak Ada |
| 9 | MATEMATIKA | S-1 | 27 | 401 | Tidak Ada |
| 10 | PENDIDIKAN BIOLOGI | S-1 | 35 | 542 | Tidak Ada |
| 11 | PENDIDIKAN FISIKA | S-1 | 36 | 259 | Tidak Ada |
| 12 | PENDIDIKAN IPA | S-1 | 33 | 578 | Tidak Ada |
| 13 | PENDIDIKAN KIMIA | S-1 | 36 | 268 | Tidak Ada |
| 14 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | S-1 | 63 | 959 | Tidak Ada |
| 15 | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S-1 | 24 | 147 | Tidak Ada |
| 16 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S-1 | 24 | 167 | Tidak Ada |
| 17 | PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER | S-1 | 24 | 701 | Tidak Ada |
| 18 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S-1 | 27 | 161 | Tidak Ada |
| 19 | PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | S-1 | 27 | 242 | Tidak Ada |
| 20 | SISTEM INFORMASI | S-1 | 15 | 444 | Tidak Ada |
| 21 | TEKNIK ARSITEKTUR | S-1 | 45 | 653 | Tidak Ada |
| 22 | TEKNIK ELEKTRO | S-1 | 45 | 522 | Tidak Ada |
| 23 | TEKNIK INFORMATIKA | S-1 | 39 | 1554 | Tidak Ada |
| 24 | TEKNIK KIMIA | S-1 | 45 | 314 | Tidak Ada |
| 25 | TEKNIK KOMPUTER | S-1 | 12 | 0 | Tidak Ada |
| 26 | TEKNIK MESIN | S-1 | 45 | 643 | Tidak Ada |
| 27 | TEKNIK SIPIL | S-1 | 45 | 744 | Tidak Ada |
Daya tampung SNMPTN UNNES Prodi Soshum
| NO | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2022 | PEMINAT 2021 | JENIS PORTOFOLIO |
| 28 | AKUNTANSI | S-1 | 126 | 1925 | Tidak Ada |
| 29 | BIMBINGAN DAN KONSELING | S-1 | 36 | 712 | Tidak Ada |
| 30 | EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 | 83 | 1073 | Tidak Ada |
| 31 | GEOGRAFI | S-1 | 68 | 494 | Tidak Ada |
| 32 | ILMU HUKUM | S-1 | 240 | 2158 | Tidak Ada |
| 33 | ILMU POLITIK | S-1 | 60 | 473 | Tidak Ada |
| 34 | ILMU SEJARAH | S-1 | 30 | 310 | Tidak Ada |
| 35 | MANAJEMEN | S-1 | 126 | 3745 | Tidak Ada |
| 36 | PENDIDIKAN BAHASA ARAB | S-1 | 26 | 386 | Tidak Ada |
| 37 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S-1 | 54 | 1033 | Tidak Ada |
| 38 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA JAWA | S-1 | 33 | 331 | Tidak Ada |
| 39 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S-1 | 59 | 879 | Tidak Ada |
| 40 | PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | S-1 | 26 | 242 | Tidak Ada |
| 41 | PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | S-1 | 12 | 89 | Tidak Ada |
| 42 | PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS | S-1 | 26 | 49 | Tidak Ada |
| 43 | PENDIDIKAN EKONOMI (PEND. ADMIN. PEKANTORAN) | S-1 | 36 | 804 | Tidak Ada |
| 44 | PENDIDIKAN EKONOMI (PENDIDIKAN AKUNTANSI) | S-1 | 54 | 504 | Tidak Ada |
| 45 | PENDIDIKAN EKONOMI (PENDIDIKAN KOPERASI) | S-1 | 36 | 277 | Tidak Ada |
| 46 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | S-1 | 30 | 271 | Tidak Ada |
| 47 | PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PGPAUD) | S-1 | 45 | 298 | Tidak Ada |
| 48 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S-1 | 165 | 2119 | Tidak Ada |
| 49 | PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | S-1 | 42 | 327 | Tidak Ada |
| 50 | PENDIDIKAN JASMANI SEKOLAH DASAR | S-1 | 27 | 80 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
| 51 | PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI | S-1 | 68 | 328 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
| 52 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S-1 | 54 | 192 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
| 53 | PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | S-1 | 14 | 100 | Tidak Ada |
| 54 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | S-1 | 30 | 154 | Tidak Ada |
| 55 | PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S-1 | 42 | 355 | Tidak Ada |
| 56 | PENDIDIKAN SEJARAH | S-1 | 30 | 359 | Tidak Ada |
| 57 | PENDIDIKAN SENI DRAMA, TARI & MUSIK (P. SENI MUSIK) | S-1 | 32 | 82 | Musik |
| 58 | PENDIDIKAN SENI DRAMA, TARI & MUSIK (P. SENI TARI) | S-1 | 32 | 98 | Tari |
| 59 | PENDIDIKAN SENI RUPA | S-1 | 26 | 106 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
| 60 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI | S-1 | 48 | 634 | Tidak Ada |
| 61 | PENDIDIKAN TATA BOGA | S-1 | 24 | 730 | Tidak Ada |
| 62 | PENDIDIKAN TATA BUSANA | S-1 | 24 | 655 | Tidak Ada |
| 63 | PENDIDIKAN TATA KECANTIKAN | S-1 | 24 | 516 | Tidak Ada |
| 64 | PSIKOLOGI | S-1 | 63 | 2047 | Tidak Ada |
| 65 | SASTRA INDONESIA | S-1 | 27 | 334 | Tidak Ada |
| 66 | SASTRA INGGRIS | S-1 | 51 | 865 | Tidak Ada |
| 67 | SASTRA JAWA | S-1 | 14 | 76 | Tidak Ada |
| 68 | SASTRA PRANCIS | S-1 | 26 | 81 | Tidak Ada |
| 69 | SENI RUPA (DKV,LUKIS,PTNG,GRAFIS,GBR KRIYA) | S-1 | 45 | 282 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
| 70 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S-1 | 30 | 216 | Tidak Ada |
Selain itu, SNMPTN ini menggunakan metode invite untuk jurnal dan tidak memerlukan pengujian/verifikasi karena hanya menggunakan token jurnal. Nama sekolah termasuk kualifikasi, jumlah lulusan yang diterima, prestasi akademik akan menentukan diterima tidaknya seorang siswa melalui jalur SNMPTN jalur undangan.
Ini adalah izin SNMPTN UNNES (metode undangan) yang Anda butuhkan Berikut informasi daftar kelayakan SNMPTN UNNES yang perlu Anda ketahui sebelum mendaftar SNMPTN melalui jalur Minimal Nilai Rapor SNMPTN UNNES. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat mengecek situs https://snmptn.ac.id atau https://unnes.ac.id.
Jadi, program studi UNNES mana yang ingin kamu ambil? Tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk membagikan informasi tentang SNMPTN UNNES kepada teman-teman Anda yang membutuhkan melalui jejaring sosial.